Web EndMemo


Cereals ready-to-eat, QUAKER, QUAKER OAT LIFE, plain


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 3.125 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 40.625 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 1.718 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0 98.89 0.000
Vitamin C mg 0 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.562 45 0.181
Vitamin K ug 1.562 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 415.625 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 284.375 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 17.2 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 512.5 38750 0.993
Selenium (Se) ug 23.75 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 350 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 12.906 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 27.968 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 96.875 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.259 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 375 898.437 200.904
Cholesterol mg 0 1234.939 0.000
Protein g 9.906 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 6.562 51.173 1.088
Sugars g 19.468 100 1.684
Carbon Hydrote g 78.093 100 16
Fat g 4.375 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.809 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 1.409 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.559 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 1.49 74.647 0.949
Moisture (water) g 4 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 12.5 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 18.75 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 2196.875 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 362.5 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 17.2 88.1 0.993
Thiamin mg 1.259 9.02 0.073
Riboflavin mg 1.459 8.06 0.126





See Also: